Калькулятор
Вы можете самостоятельно рассчитать ориентировочную стоимость интересующих Вас услуг, воспользовавшись нашим калькулятором.
Схема проведения расчета калькулятором следующая:
- в пустые ячейки колонки "Кол-во" необходимо ввести цифру, соответствующую количеству единиц измерения объекта уборки (то есть в этой колонке Вы указываете количество кв.м, шт. и т.п.)
- одновременно с вводом Вами цифры в ячейках колонки "Кол-во" в соответствующих ячейках колонки "Стоимость" (справа) появляется стоимость услуг, обозначенных в данных строках таблицы-калькулятора.
- общая стоимость уборки возникает в последней строке таблицы-калькулятора (внизу).
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
1. Минимальная стоимость заказа в Клининговой компании "КомфортСервис" составляет 2500 руб. Если в результате Вашего расчета общая стоимость уборки оказалась менее 2500 руб., рекомендуем Вам добавить к заявке другие услуги, чтобы итоговая сумма достигла 2500 руб.
2. Результат расчета стоимости услуг калькулятором - это ориентировочная стоимость. Окончательная стоимость услуг рассчитывается специалистом Клининговой компании "КомфортСервис" после выезда на объект обслуживания, т.е окончательная стоимость может быть как меньше, так и больше ориентировочной.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ И ПРЕДМЕТА УБОРКИ | Ед. изм | Цена руб | Кол-во | Стоимость руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | КОМПЛЕКСНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА квартиры, коттеджа, офиса | м2 | 120 | 0 | |
2 | КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕМОНТА квартиры, коттеджа, офиса | м2 | 120 | 0 | |
3 | КОМПЛЕКСНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ванной комнаты и туалета* | м2 | 300 | 0 | |
4 | КОМПЛЕКСНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА кухни* | м2 | 350 | 0 | |
5 | ЧИСТКА ПРЕДМЕТОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В КОМПЛЕКС УБОРКИ кухни: | 0 | |||
5.1 | внутренняя поверхность духового шкафа | шт | 500 | 0 | |
5.2 | внутренняя поверхность кухонных шкафов | шкаф | 250 | 0 | |
5.3 | внутренняя поверхность посудомоечной машины | шт | 350 | 0 | |
5.4 | внутренняя поверхность СВЧ | шт | 300 | 0 | |
5.5 | внутренняя поверхность холодильника | шт | 500 | 0 | |
5.6 | стул для кухни с обивкой из кожи или кожзаменителя | шт | 90 | 0 | |
6 | МЫТЬЕ ОКОН МЕЖСЕЗОННОЕ | 0 | |||
6.1 | оконный стеклопакет двухсекционный 1,3м*1,4м с одной створкой* | шт | 400 | 0 | |
6.2 | оконный стеклопакет двухсекционный 1,3м*1,4м с двумя створками* | шт | 500 | 0 | |
6.3 | оконный стеклопакет трехсекционный 2,0м*1,4м с одной створкой* | шт | 550 | 0 | |
6.4 | оконный стеклопакет трехсекционный 2,0м*1,4м с двумя створками* | шт | 650 | 0 | |
6.5 | балконный стеклопакет 2,0м*2,1м* | шт | 900 | 0 | |
6.6 | остекление балконов и лоджий многосекционное | секция | 350 | 0 | |
6.7 | остекление балконов и лоджий нестандартное (панорамное, эркерное и т.п) | м2 одной поверхности | 100 | 0 | |
6.8 | Удаление скотча с оконных рам и подоконников | пог.м | 300 | 0 | |
7 | МЫТЬЕ ОКОН ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | 0 | |||
7.1 | оконный стеклопакет двухсекционный 1,3м*1,4м с одной створкой* | шт | 600 | 0 | |
7.2 | оконный стеклопакет двухсекционный 1,3м*1,4м с двумя створками* | шт | 700 | 0 | |
7.3 | оконный стеклопакет трехсекционный 2,0м*1,4м с одной створкой* | шт | 825 | 0 | |
7.4 | оконный стеклопакет трехсекционный 2,0м*1,4м с двумя створками* | шт | 925 | 0 | |
7.5 | балконный стеклопакет 2,0м*2,1м* | шт | 1350 | 0 | |
7.6 | остекление балконов и лоджий многостворчатое (многосекционное) | секция | 525 | 0 | |
7.7 | остекление балконов и лоджий нестандартное (панорамное, эркерное и т.п) | м2 одной поверхности | 140 | 0 | |
7.8 | Удаление скотча с оконных рам и подоконников | пог.м | 300 | 0 | |
8 | ХИМЧИСТКА | 0 | |||
8.1 | кресло со спинкой | шт | 150 | 0 | |
8.2 | стул мягкий со спинкой | шт | 120 | 0 | |
8.3 | кресло | шт | 600 | 0 | |
8.4 | спальное место дивана (выдвижная часть) | место | 800 | 0 | |
8.5 | посадочное место дивана (одно место от 50 до 60 см) | место | 600 | 0 | |
8.6 | диван 2-местный | шт. | 1200 | 0 | |
8.7 | диван 3-местный | шт. | 1800 | 0 | |
8.8 | диван 5-местный угловой 4 места+угол | шт. | 3000 | 0 | |
8.9 | диван 6-местный угловой или П-образный | шт. | 3600 | 0 | |
8.10 | ковер**, ковролин (синтетика, полусинтетика) | м2 | 150 | 0 | |
8.11 | жалюзи текстильные, включая демонтаж/монтаж | м2 | 140 | 0 | |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УБОРКИ СОСТАВИТ: | 0 р |
* Расчет стоимости данного вида уборки актуален только при заказе данной услуги в качестве отдельной услуги. Если Вы планируете заказать комплексную генеральную уборку или комплексную уборку после строительства и ремонта, то стоимость уборки ванной комнаты, туалета, кухни или мытья окон отдельно рассчитывать не нужно, т. к они уже включены в общую стоимость комплексной уборки.
** Химчистка ковровых покрытий осуществляется в помещении Заказчика с применением экстракторного оборудования, т.е. Клининговая компания "КомфортСервис" ковры для чистки не вывозит.